JQL Electronics 表面貼裝環(huán)形器與隔離器
發(fā)布時(shí)間:2025-10-22 09:15:38 瀏覽:74
JQL Technologies表面貼裝環(huán)形器(Surface Mount Circulator)
| SURFACE MOUNT CIRCULATOR BY APPLICATION | |||||||||
| FREQUENCY(GHz) | MODE | ISOLATION | INS LOSS | VSWR | OPERATING | POWER | ROUNDSIZE | DATA SHET | |
| F1~F2 GHz | NUMBER | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | TEMP℃) | AVG(W) | dia(mm) | PACKAGE | |
| RFIDAPPLICATION | |||||||||
| 0.860 | 0.872 | JCMD860T0872S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.860 | 0.960 | JCM0860T0960S10R | 20 | 0.45 | 1.25 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.902 | 0.928 | JCM0902T0928S10R | 20 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.950 | 0.956 | JCM0950T0956S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| CELULAR/GSM /PCS/DCS/CDMA/UMTSAPPLICATION | |||||||||
| 0.856 | 0.866 | JCM0856T0866S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.858 | 0.878 | JCM0858T0878S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.860 | 0.894 | JCMD860T0894S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.869 | 0.894 | JCM0869T0894S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.890 | 0.915 | JCM0890T0915S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.920 | 0.960 | JCM0920T0960S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.925 | 0.960 | JCM0925T0960S10R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 0.935 | 0.960 | JCM0935T0960S10R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 1.710 | 1.730 | JCM1710T1730S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMD4 |
| 1.805 | 1.825 | JCM1805T1825S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 1.805 | 1.880 | JCM1805T1880S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 1.805 | 1.880 | JCM1805T1880S10RII | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 1.930 | 1.990 | JCM1930T1990S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 1.930 | 1.990 | JCM1930T1990S10RII | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| 2.110 | 2.170 | JCM2110T2170S6R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.110 | 2.170 | JCM2110T2170S10R-Il | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 100 | 24.2 | CM03 |
| WIMAXAPPLICATION | |||||||||
| 2.300 | 2.400 | JCM2300T2400S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.300 | 2.500 | JCM2300T2500S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.400 | 2.500 | JCM2400T2500S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.496 | 2.572 | JCM2496T2572S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMO4 |
| 2.496 | 2.690 | JCM2496T2690S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.500 | 2.600 | JCM2500T2600S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.500 | 2.700 | JCM2500T2700S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 2.570 | 2.620 | JCM2570T2620S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.614 | 2.690 | JCM2614T2690S6R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 2.900 | 3.100 | JCM2900T3100S6R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.100 | 3.500 | JCM3100T3500S6R | 20 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.200 | 3.400 | JCM3200T3400S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CM04 |
| 3.300 | 3.500 | JCM3300T3500S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+86 | UPTO60 | 18.3 | CM04 |
| 3.300 | 3.800 | JCM3300T3800S6R | 18 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | UPTO60 | 18.2 | CMD4 |
| 3.400 | 3.600 | JCM3400T3600S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CM04 |
| 3.500 | 3.700 | JCM3500T3700S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CMD4 |
| 3.600 | 3.800 | JCM3600T3800S6R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | UPTO 60 | 18.2 | CMD4 |
| 8.800 | 10.200 | JCM8800T10K2G0 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
| 9.050 | 9.450 | JCM9050T9450G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
| 9.500 | 10.000 | JCM9500T10K0G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5 | 6.35 | CM05 |
JQL Technologies表面貼裝隔離器(Surface Mount Isolator)
| SURFACE MOUNT ISOLATOR BY APPLICATION | |||||||||
| FREQUENCY(GHz) | MODEL | ISOLATION | INS LOSS | VSWR | OPERATING | POWER | ROUND SIZE | DATA SHEET | |
| F1~F2 GHz | NUMBER | (dB)MIN | (dB)MAX | MAX | TEMP(℃) | FWD/REV(W) | dia(mm) | PACKAGE | |
| RFID APPLICATION | |||||||||
| 0.860 | 0.872 | JIM0860T0872S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.860 | 0.960 | JIM0860T0960S1R | 20 | 0.45 | 1.25 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.902 | 0.928 | JIM0902T0928S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.950 | 0.956 | JIM0950T0956S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| CELLULAR/GSM /PCS/DCS/CDMA/UMTS APPLICATION | |||||||||
| 0.856 | 0.866 | JIM0856T0866S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.858 | 0.878 | JIM0858T0878S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.860 | 0.894 | JIM0860T0894S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.869 | 0.894 | JIM0869T0894S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.890 | 0.915 | JIM0890T0915S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.920 | 0.960 | JIM0920T0960S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.925 | 0.960 | JIM0925T0960S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 0.935 | 0.960 | JIM0935T0960S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -30~+75 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 1.710 | 1.730 | JIM1710T1730S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IMO4 |
| 1.805 | 1.825 | JIM1805T1825S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IMO4 |
| 1.805 | 1.880 | JIM1805T1880S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 1.805 | 1.880 | JIM1805T1880S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 1.930 | 1.990 | JIM1930T1990S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 1.930 | 1.990 | JIM1930T1990S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| 2.110 | 2.170 | JIM2110T2170S1R | 23 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.110 | 2.170 | JIM2110T2170S1R-II | 23 | 0.35 | 1.20 | 40~+85 | 100/5 | 24.2 | IM03 |
| WIMAX APPLICATION | |||||||||
| 2.300 | 2.400 | JIM2300T2400S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.300 | 2.500 | JIM2300T2500S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.400 | 2.500 | JIM2400T2500S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.496 | 2.572 | JIM2496T2572S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.496 | 2.690 | JIM2496T2690S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.500 | 2.600 | JIM2500T2600S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.500 | 2.700 | JIM2500T2700S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.570 | 2.620 | JIM2570T2620S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.614 | 2.690 | JIM2614T2690S1R | 20 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 2.900 | 3.100 | JIM2900T3100S1R | 20 | 0.45 | 1.20 | 40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.100 | 3.500 | JIM3100T3500S1R | 20 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.200 | 3.400 | JIM3200T3400S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.300 | 3.500 | JIM3300T3500S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+86 | 60/5 | 18.3 | IM04 |
| 3.300 | 3.800 | JIM3300T3800S1R | 18 | 0.50 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.400 | 3.600 | JIM3400T3600S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.500 | 3.700 | JIM3500T3700S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | -40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| 3.600 | 3.800 | JIM3600T3800S1R | 21 | 0.35 | 1.20 | 40~+85 | 60/5 | 18.2 | IM04 |
| OTHER APPLICATION | |||||||||
| 8.800 | 10.200 | JIM8800T10K2G0 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IM05 |
| 9.050 | 9.450 | JIM9050T9450G0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IM05 |
| 9.500 | 10.000 | JIM9500T10KOG0 | 20 | 0.40 | 1.20:1 | -40~+75 | 5/0.5 | 6.35 | IMO5 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
無線通信(PCS、DCS、CDMA、UMTS、WiMAX、RFID)
蜂窩網(wǎng)絡(luò)(GSM、LTE、5G等)
高功率射頻系統(tǒng)
主要特點(diǎn):
高隔離度(Isolation)、低插入損耗(Insertion Loss)
高功率處理能力(High Power Handling)
支持PCB回流焊(PCB Soldering Re-flow)
寬工作溫度范圍(-40°C ~ +85°C)
可定制設(shè)計(jì)(Custom Design Available)
關(guān)鍵特性
主要功能:環(huán)形器信號定向傳輸(3+端口);隔離器單向傳輸,防止反射(2端口)
典型隔離度:20 ~ 23 dB
插入損耗:≤0.5 dB
VSWR:1.20 ~ 1.25
功率處理:≤100W(環(huán)形器CM03封裝,隔離器IM03封裝)
溫度范圍:-40°C ~ +85°C(部分型號)
封裝規(guī)格
| 封裝型號 | 適用產(chǎn)品 | 尺寸 (直徑 mm) | 典型功率 (W) | 適用頻率范圍 |
| CM03 | 環(huán)形器(低頻率) | 24.2 | ≤100 | 0.8 ~ 2.5 GHz |
| CM04 | 環(huán)形器(高頻率) | 18.2 | ≤60 | 1.7 ~ 3.8 GHz |
| CM05 | 環(huán)形器(超高頻) | 6.35 | 5 | 8.8 ~ 10.2 GHz |
| IM03 | 隔離器(低頻率) | 24.2 | 100 / 5 | 0.8 ~ 2.5 GHz |
| IM04 | 隔離器(高頻率) | 18.2 | May-60 | 1.7 ~ 3.8 GHz |
| IM05 | 隔離器(超高頻) | 6.35 | 5 / 0.5 | 8.8 ~ 10.2 GHz |
JQL Technologies是一家領(lǐng)先的射頻和微波設(shè)備制造商,公司主要設(shè)計(jì)和生產(chǎn)高性能射頻/微波組件,包括濾波器、隔離器與環(huán)行器、定向耦合器、功率分配器/合路器、混合器、終端等。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢代理銷售JQL產(chǎn)品,歡迎咨詢。
推薦資訊
Norsat的1108HDFF是一款高性能KU波段雙頻段PLL低噪聲下變頻器(LNB),專為衛(wèi)星通信設(shè)計(jì),具有超低噪聲系數(shù)(0.8dB典型值)和高增益(60dB典型值)。其雙頻段覆蓋10.70-12.75GHz,采用9.75GHz/10.60GHz本振,輸出950-2150MHz中頻,相位噪聲低至-95dBc@100kHz。支持+12V至+24V供電(最大350mA),配備WR-75波導(dǎo)輸入和F型/N型防水輸出,工作溫度-40°C至+60°C,尺寸128×60×42mm,重量400g,符合嚴(yán)苛環(huán)境要求。
BNC765 型快速上升時(shí)間脈沖發(fā)生器提供高達(dá) 800 MHz 的脈沖頻率和 70 ps 的上升和下降時(shí)間。振幅為 +/- 5V,有 2 通道和 4 通道版本可供選擇。
在線留言