歡迎來深圳市立維創展科技有限公司官方網站!
    行業資訊
MAX481/MAX483/MAX485/MAX487低功耗RS-485/RS-422收發器 現貨
發布時間:2025-05-16 08:59:03 瀏覽:783
MAX481/MAX483/MAX485/MAX487–MAX491/MAX1487系列是低功耗、限擺率的RS-485/RS-422收發器,適用于工業通信場景。

主要特點:
低功耗:靜態電流低至0.1μA,工作電流120μA至500μA。
限擺率設計:降低電磁干擾(EMI)和信號反射。
數據速率:最高支持2.5Mbps,部分型號支持250kbps。
總線負載:如MAX487/MAX1487支持總線上連接128個收發器。
封裝形式:8引腳和14引腳的DIP、SO、μMAX、CERDIP等。
工作溫度:商業級(0°C至+70°C)、工業級(-40°C至+85°C)、軍用級(-55°C至+125°C)。
應用領域:
工業自動化
智能建筑
儀器儀表
通信網絡
型號參數:
| PART | TEMP.RANGE | PIN-PACKAGE | 
| MAX481CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX481CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO | 
| MAX481CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX | 
| MAX481C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* | 
| MAX481EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX481ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO | 
| MAX481MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP | 
| MAX483CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX483CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO | 
| MAX483CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX | 
| MAX483C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* | 
| MAX483EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX483ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO | 
| MAX483MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP | 
| MAX485CPA | 0C to+70℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX485CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO | 
| MAX485CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX | 
| MAX485C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* | 
| MAX485EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX485ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO | 
| MAX485MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP | 
| MAX487CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX487CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO | 
| MAX487CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX | 
| MAX487C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* | 
| MAX487EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX487ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO | 
| MAX487MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP | 
| MAX488CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX488CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO | 
| MAX488CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX | 
| MAX488C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* | 
| MAX488EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX488ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO | 
| MAX488MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP | 
| MAX489CPD | 0℃ to+70℃ | 14 Plastic DIP | 
| MAX489CSD | 0℃ to+70℃ | 14 SO | 
| MAX489C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* | 
| MAX489EPD | -40℃ to+85℃ | 14 Plastic DIP | 
| MAX489ESD | -40℃ to+85℃ | 14 SO | 
| MAX489MJD | -55℃ to+125℃ | 14 CERDIP | 
| MAX490CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX490CSA | 0℃to+70℃ | 8SO | 
| MAX490CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX | 
| MAX490C/D | 0℃to+70℃ | Dice* | 
| MAX490EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX490ESA | -40℃to+85℃ | 8SO | 
| MAX490MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP | 
| MAX491CPD | 0℃to+70℃ | 14 Plastic DIP | 
| MAX491CSD | 0℃to+70℃ | 14 SO | 
| MAX491C/D | 0℃to+70℃ | Dice* | 
| MAX491EPD | -40℃to+85℃ | 14 Plastic DIP | 
| MAX491ESD | -40℃to+85℃ | 14 SO | 
| MAX491MJD | -55℃to+125℃ | 14 CERDIP | 
| MAX1487CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX1487CSA | 0℃to+70℃ | 8SO | 
| MAX1487CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX | 
| MAX1487C/D | 0℃to+70℃ | Dice* | 
| MAX1487EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP | 
| MAX1487ESA | -40℃to+85℃ | 8SO | 
| MAX1487MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP | 
推薦資訊
  
                                OmniOn Power FKX003A0X3-SRZ是一款小尺寸(6.76 mm x 9 mm x 7.2 mm)的DC-DC轉換器,輸入電壓范圍為4.5VDC至14.4VDC,輸出電流3A,輸出電壓可從0.6VDC調節至5.5VDC,工作溫度范圍為-40°C至85°C。其特點包括遠程開/關功能、可調節輸出電壓、過流和過溫保護,以及可調環路功能,優化動態響應,減少輸出電容和PWB面積。廣泛應用于分布式電源架構、中間總線電壓、電信設備、服務器、存儲、網絡設備和工業設備等領域。
  
                                RECOM RPX-1.5 是一款高效緊湊型降壓轉換器模塊,支持 4-36V 寬輸入電壓和 0.8-30V 可調輸出(最高 1.5A/7.5W),典型效率達 87%。其集成屏蔽電感器、QFN 封裝(3x5x1.6mm)和多重保護(SCP/OCP/OTP/UVLO)設計,適用于工業控制、通信設備及消費電子等嵌入式系統的電源轉換需求,工作溫度覆蓋-40°C~97°C。
    在線留言