熱銷供應DEI ARINC429線路收發(fā)器驅動器接收器IC
發(fā)布時間:2024-03-15 14:45:59 瀏覽:2530
Device Engineering Incorporated (DEI)是一家員工持股的公司,致力于ASIC設計、ARINC 429產(chǎn)品制造和半導體制造。該公司主要為航空電子設備提供各種標準產(chǎn)品,包括ARINC 429和其他通信協(xié)議的收發(fā)器、線路接收器、驅動器和分立數(shù)字接口IC,離散到數(shù)字轉換器以及其他通用組件。
ARINC 429是一種2線數(shù)據(jù)總線標準,主要用于商用、私人和一些軍用飛機。
ARINC 429 IC線路驅動器是一種集成電路 (IC),設計用于將信號驅動到 ARINC 429數(shù)據(jù)總線上。ARINC429線路接收器將 ARINC 429 差分 RZ 數(shù)據(jù)轉換為 TTL/CMOS 兼容輸出。每個防雷接收器通道獨立運行,并滿足 ARINC 429 數(shù)字信息傳輸標準的所有要求。
用于航空電子設備的 ARINC 429 收發(fā)器和雙收發(fā)器在標準航空電子類型串行數(shù)字數(shù)據(jù)總線和16位寬數(shù)字數(shù)據(jù)總線之間提供協(xié)議接口。
DEI公司的產(chǎn)品組合廣泛,能夠滿足航空電子設備的需求。ARINC 429是一種用于航空電子設備之間數(shù)據(jù)通信的標準協(xié)議,DEI提供了相應的收發(fā)器、線路接收器和驅動器,可以實現(xiàn)可靠穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸。此外,DEI還提供離散到數(shù)字轉換器和其他通用組件,這些產(chǎn)品在航空電子設備中起著重要作用。通過這些產(chǎn)品,DEI能夠滿足航空電子設備對數(shù)據(jù)處理和控制的需求。
產(chǎn)品選型:
ARINC 429線路驅動IC
| Part # | Temp Range | Product Package Type | Output Resistance |
| BD429 | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
| BD429A1-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
| BD429A-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC WB G | 37.5 |
| BD429B | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 37.5 |
| BD429B-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 37.5 |
| BD429-G | -55°C - 125°C | 16 CERDIP G | 37.5 |
| DEI0429-WMB | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
| DEI0429-WMS | -55°C - 125°C | 16 CSOP | 37.5 |
| DEI1022-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
| DEI1023-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 37.5 |
| DEI1024-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
| DEI1025-G | -55°C - 85°C | 14 SOIC NB G | 0 |
| DEI1032-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | 0 |
| DEI1038 | -55°C - 85°C | 28 PLCC | 13 |
| DEI1038-G | -55°C - 85°C | 28 PLCC G | 13 |
| DEI1070A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1070A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1070A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1071A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1071A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1071A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1072A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1072A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1072A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1073A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1073A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1073A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI1074A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1074A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1074A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 10 |
| DEI1075A-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1075A-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1075A-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 0 |
| DEI1170A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1170A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1171A-MES-G | -55°C - 85°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1171A-MMS-G | -55°C - 125°C | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1270A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1270A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1271A-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI1271A-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
| DEI3182A-CMB | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
| DEI3182A-CMS | -55°C - 125°C | 16 CERDIP | 37.5 |
| DEI3182A-DMB | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
| DEI3182A-DMS | -55°C - 125°C | 16 SB DIP P | 37.5 |
| DEI3182A-EMB | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
| DEI3182A-EMS | -55°C - 125°C | 28 CLCC P | 37.5 |
| DEI5070-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI5070-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 37.5 |
| DEI5071-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
| DEI5071-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 27.5 |
| DEI5072-SES-G | -55°C - 85°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
| DEI5072-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 EP SOIC G | 7.5 |
| DEI5090-MES-G | -55°C - 85°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
| DEI5090-MMS-G | -55°C - 125°C | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
| DEI5090-SES-G | -55°C - 85°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
| DEI5090-SMS-G | -55°C - 125°C | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
| DEI5270-MES-G | -55°C - 85°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
| DEI5270-MMS-G | -55°C - 125°C | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
ARINC 429 收發(fā)器
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Part # | Temp Range | Product Package Type |
| DEI1016 | -55°C - 125°C | 40 SB DIP A |
| DEI1016A-G | -55°C - 125°C | 44 PQFP G |
| DEI1016B-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC A G |
| DEI1016-EES | -55°C - 85°C | 44 CLCC |
| DEI1016-EMB | -55°C - 125°C | 44 CLCC |
| DEI1016-EMS | -55°C - 125°C | 44 CLCC |
| DEI1016-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC A G |
| DEI1016-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 PQFP G |
| DEI1084-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI1084-QES-G | -55°C - 85°C | 52 MQFP G |
| DEI1084-QMS-G | -55°C - 125°C | 52 MQFP G |
| DEI1084-UMS | -55°C - 125°C | 52 CQFJ |
| DEI1085-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI1085-QES-G | -55°C - 85°C | 52 MQFP G |
| DEI1085-QMS-G | -55°C - 125°C | 52 MQFP G |
| DEI1085-UMS | -55°C - 125°C | 52 CQFJ |
| DEI1116-PES-G | -55°C - 85°C | 44 PLCC C G |
| DEI1116-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC C G |
| DEI1116-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
| DEI1116-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
| DEI1117-PES-G | -55°C - 85°C | 44 PLCC C G |
| DEI1117-PMS-G | -55°C - 125°C | 44 PLCC C G |
| DEI1117-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
| DEI1117-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
| DEI2084-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI2084-MMS-G | -55°C - 125°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI2085-MES-G | -55°C - 85°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI2085-MMS-G | -55°C - 125°C | 64 9X9 C MLPQ G |
| DEI3093-MES-G | -55°C - 85°C | 44 7X7 I MLPQ G |
| DEI3093-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
ARINC 429 線路接收器
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Temp Range | Product Package Type |
| DEI1041-SES-G | -55°C - 85°C | 8 SOIC NB G |
| DEI1041-SMB-G | -55°C - 125°C | 8 SOIC NB G |
| DEI1041-SMS-G | -55°C - 125°C | 8 SOIC NB G |
| DEI1044A-TES-G | -55°C - 85°C | 20 TSSOP G |
| DEI1044A-TMS-G | -55°C - 125°C | 20 TSSOP G |
| DEI1045A-TES-G | -55°C - 85°C | 20 TSSOP G |
| DEI1045A-TMS-G | -55°C - 125°C | 20 TSSOP G |
| DEI1046A-TES-G | -55°C - 85°C | 38 TSSOP G |
| DEI1046A-TMS-G | -55°C - 125°C | 38 TSSOP G |
| DEI1049-TES-G | -55°C - 85°C | 38 TSSOP G |
| DEI1049-TMS-G | -55°C - 125°C | 38 TSSOP G |
| DEI1148-QES-G | -55°C - 85°C | 44 MQFP2 G |
| DEI1148-QMS-G | -55°C - 125°C | 44 MQFP2 G |
| DEI3283-CMB | -55°C - 125°C | 20 CERDIP |
| DEI3283-CMB-G | -55°C - 125°C | 20 CERDIP G |
| DEI3283-CMS | -55°C - 125°C | 20 CERDIP |
| DEI3283-CMS-G | -55°C - 125°C | 20 CERDIP G |
| DEI3283-EMB | -55°C - 125°C | 20 CLCC P |
| DEI3283-EMS | -55°C - 125°C | 20 CLCC P |
| DEI3283-SAB | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB |
| DEI3283-SAB-G | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
| DEI3283-SAS | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB |
| DEI3283-SAS-G | -40°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
| DEI3283-SES | -55°C - 85°C | 20 SOIC WB |
| DEI3283-SES-G | -55°C - 85°C | 20 SOIC WB G |
| DEI3283-SMS | -55°C - 125°C | 20 SOIC WB |
| DEI3283-SMS-G | -55°C - 125°C | 20 SOIC WB G |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢提供DEI高端芯片訂貨渠道,部分備有現(xiàn)貨庫存。
推薦資訊
MICRON? DDR3 SDRAM在之前的DDR和DDR2 SDRAM上提供額外的傳輸速率。除去優(yōu)質的性能指標,MICRON DDR3有一個較低的工作頻率范圍。結果顯示可能是應用領域更高的傳輸速率來執(zhí)行系統(tǒng),與此同時消耗相等或更少的系統(tǒng)輸出功率。
Broadcom BCM85667是一款高性能的16通道PCIe Gen6和CXL 3.1集成MAC和PHY重定時器,具備低功耗和低延遲特性。它支持多種數(shù)據(jù)速率,擴展信號損耗超過36 dB,并提供靈活的通道配置和多種電源模式。設備還集成了多項高級功能,如動態(tài)偽端口、I2C/SPI接口、環(huán)回測試等,采用5nm CMOS工藝,功耗僅為13瓦,適用于HPC、AI服務器等高要求場景。
在線留言