歡迎來(lái)深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司官方網(wǎng)站!
    行業(yè)資訊
TI德州儀器差分放大器
發(fā)布時(shí)間:2021-09-28 17:23:37 瀏覽:3486
通常情況下,在將運(yùn)算放大器的輸入端接入到放大器,采用“反相”或“非反相”輸入端擴(kuò)大單個(gè)輸入信號(hào),而另一個(gè)輸入端接地。由于標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器具備反相和無(wú)反相兩個(gè)輸入,因此我們也能夠同時(shí)將數(shù)據(jù)信號(hào)接入到這兩個(gè)輸入,因此產(chǎn)生另一種常用的運(yùn)算放大器電路,稱為差分放大器。
數(shù)十年來(lái),TI德州儀器一直熱衷于通過(guò)半導(dǎo)體技術(shù)減少電子產(chǎn)品的成本費(fèi),讓世界變得更美好。TI德州儀器是首個(gè)完成從真空管到晶體管再到集成電路(IC)的轉(zhuǎn)換,在過(guò)去的數(shù)十年里,TI德州儀器推動(dòng)了IC技術(shù)的快速發(fā)展,提高了大規(guī)模、安全可靠地生產(chǎn)IC的專業(yè)能力。每一代自主創(chuàng)新都是在上一代自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,使技術(shù)更小、更高效、更安全可靠、更實(shí)惠——因此實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體在電子產(chǎn)品領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲(chǔ)備,可當(dāng)天上線。
詳情了解TI德州儀器請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷(xiāo)售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
 
Part number  | Number of channels  | Vs  | Vs  | CMRR  | Common mode input low  | Common mode input high  | Input offset (+/-)  | Iq  | Small signal bandwidth  | Slew rate  | Gain  | Gain  | Gain error (+/-)  | Operating temperature range  | 
INA597  | 1  | 4.5  | 36  | 88  | -54.3  | 54  | 200  | 1.1  | 2  | 18  | 0.5  | 2  | 0.03  | -40 to 125  | 
INA592  | 1  | 4.5  | 36  | 88  | -54.3  | 54  | 40  | 1.1  | 2  | 18  | 0.5  | 2  | 0.03  | -40 to 125  | 
INA1620  | 2  | ---  | ---  | 108  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 10  | ---  | ---  | ---  | -40 to 125  | 
INA1650-Q1  | 2  | 4.5  | 36  | 85  | -17.75  | 16  | 3000  | 6  | 2.7  | 10  | ---  | ---  | 0.05  | -40 to 125  | 
INA1650  | 2  | 4.5  | 36  | 85  | -17.75  | 16  | 3000  | 10.5  | 2.7  | 10  | ---  | ---  | 0.05  | -40 to 125  | 
INA149-EP  | 1  | 2  | 18  | 84  | 275  | 500  | 3500  | 0.81  | 0.5  | 5  | 1  | 1  | 0.047  | -55 to 125  | 
INA149  | 1  | 4  | 36  | 90  | -275  | 275  | 1100  | 0.81  | 0.5  | 5  | 1  | 1  | 0.02  | -40 to 125  | 
INA148-Q1  | 1  | 2.7  | 36  | 70  | -200  | 200  | 5000  | 0.6  | 0.1  | 1  | 1  | 1  | 0.076  | -40 to 125  | 
INA159-EP  | 1  | 1.8  | 5.5  | 86  | -12.5  | 17.5  | 500  | 1.1  | 1.5  | 15  | 0.2  | 0.2  | 0.024  | -55 to 125  | 
INA159  | 1  | 1.8  | 5.5  | 86  | -12.5  | 17.5  | 500  | 1.1  | 1.5  | 15  | 0.2  | 0.2  | 0.024  | -40 to 125  | 
INA152  | 1  | 2.7  | 20  | 80  | -20  | 18  | 1500  | 0.5  | 0.8  | 0.4  | 1  | 1  | 0.1  | -40 to 85  | 
INA148  | 1  | 2.7  | 36  | 70  | -200  | 200  | 5000  | 0.6  | 0.1  | 1  | 1  | 1  | 0.075  | -55 to 125  | 
INA145  | 1  | 2.76  | 36  | 76  | -30  | 28  | 1000  | 0.6  | 0.5  | 0.45  | 1  | 1000  | 0.1  | -40 to 85  | 
INA146  | 1  | 2.76  | 36  | 76  | -100  | 100  | 5000  | 0.6  | 0.5  | 0.45  | 0.1  | 100  | 0.1  | -40 to 85  | 
INA2133  | 2  | 4.5  | 36  | 80  | -27  | 27  | 450  | 0.95  | 1.5  | 5  | 1  | 1  | 0.05  | -55 to 125  | 
INA133  | 1  | 4.5  | 36  | 80  | -27  | 27  | 450  | 0.95  | 1.5  | 5  | 1  | 1  | 0.05  | -40 to 85  | 
INA2143  | 2  | 4.5  | 36  | 80  | -14.85  | 14.85  | 250  | 0.95  | 0.15  | 4.5  | 0.1  | 10  | 0.05  | -55 to 125  | 
INA143  | 1  | 4.5  | 36  | 80  | -14.85  | 14.85  | 250  | 0.95  | 0.15  | 4.5  | 0.1  | 10  | 0.05  | -40 to 85  | 
INA154  | 1  | 8  | 36  | 80  | -25  | 25  | 750  | 2.4  | 3.1  | 14  | 1  | 1  | 0.05  | -40 to 85  | 
INA157  | 1  | 8  | 36  | 86  | -37.5  | 37.5  | 500  | 2.4  | 4  | 14  | 0.5  | 2  | 0.05  | -40 to 85  | 
INA2132  | 2  | 2.7  | 36  | 76  | -15  | 28  | 250  | 0.16  | 0.3  | 0.1  | 1  | 1  | 0.075  | -40 to 85  | 
INA134  | 1  | 8  | 36  | 74  | -34  | 32  | 1000  | 2.4  | 3.1  | 14  | 1  | 1  | 0.1  | -40 to 85  | 
INA2134  | 2  | 8  | 36  | 74  | -34  | 32  | 1000  | 2.4  | 3.1  | 14  | 1  | 1  | 0.1  | -40 to 85  | 
INA2137  | 2  | 8  | 36  | 74  | -46.5  | 48  | 1000  | 2.4  | 4  | 14  | 0.5  | 2  | 0.1  | -40 to 85  | 
INA137  | 1  | 8  | 36  | 74  | -46.5  | 48  | 1000  | 2.4  | 4  | 14  | 0.5  | 2  | 0.1  | -40 to 85  | 
INA132  | 1  | 2.7  | 36  | 76  | -15  | 28  | 250  | 0.16  | 0.3  | 0.1  | 1  | 1  | 0.075  | -40 to 85  | 
INA117  | 1  | 10  | 36  | 86  | -200  | 200  | 1000  | 2  | 0.2  | 2.6  | 1  | 1  | 0.05  | -40 to 85  | 
INA106  | 1  | 10  | 36  | 86  | -11  | 11  | 200  | 1.5  | 5  | 3  | 10  | 10  | 0.025  | -40 to 85  | 
INA105  | 1  | 10  | 36  | 86  | -20  | 20  | 250  | 1.5  | 1  | 3  | 1  | 1  | 0.01  | -40 to 85  | 
上一篇: Safran客艙增壓
推薦資訊
  
                                Intel EN5322QI PowerSoC是一款非隔離式PoL模塊,輸入電壓范圍2.4V至5.5V,輸出電壓范圍0.8V至3.3V(可變)以及0.6V(XFB相關(guān))。支持VID電壓輸出設(shè)置,最大輸出電流2A,在商業(yè)領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。具有遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)功能、過(guò)流保護(hù)、超溫保護(hù)、短路保護(hù)和低電壓鎖定保護(hù)等特性。
  
                                Ampleon的BLP05H6350XRG是一款高性能LDMOS功率晶體管,專為HF至600 MHz頻段的廣播和工業(yè)應(yīng)用設(shè)計(jì),具有350瓦標(biāo)稱輸出功率。特點(diǎn)包括輕松電源控制、集成ESD保護(hù)、出色堅(jiān)固性、高效率(75%漏極效率)、優(yōu)異熱穩(wěn)定性、寬帶工作設(shè)計(jì),并符合RoHS指令。應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療設(shè)備,以及廣播發(fā)射機(jī)。技術(shù)規(guī)格包括10600 MHz頻率范圍、350 W P1dB、脈沖射頻測(cè)試信號(hào)、26.5至27.5 dB功率增益、-10 dB輸入回波損耗和71至75%漏極效率。
    在線留言