歡迎來深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司官方網(wǎng)站!
    行業(yè)資訊
IR HiRel柵極驅動器 IC
發(fā)布時間:2021-07-27 17:10:17 瀏覽:2950
每個開關都需求一個驅動程序——精確的驅動程序會有所作為。電力電子應用選用電力設備開關。功率設備開關需求最佳的格柵驅動解決方案。這就是為何IR HiRel供應 500 多種 EiceDRIVER? 柵極驅動器 IC 解決方案,適用于任何電源開關和任何應用。
IR HiRel EiceDRIVER柵極驅動器供應局限廣的典型輸出電流選項,從0.1-A到高達10-A。壯大的柵極驅動護衛(wèi)功效,如快速短路護衛(wèi) (DESAT)、有源米勒鉗位、擊穿護衛(wèi)、故障、關斷和過流護衛(wèi),使這些驅動器 IC 很適合硅和寬帶隙功率器件, 包括 CoolGaN?, 和 CoolSiC?。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢渠道供貨IR高可靠性系列產品,歡迎各界前來咨詢。
詳情了解IR HiRel,請點擊:http : //m.sztianjufu.com/public/brand/65.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
 
*詳情了解更多型號請聯(lián)系我們的銷售工程師!
Product  | Voltage Class [V]  | Output Current Source [A]  | Output Current Sink [A]  | Channels  | Turn On Propagation Delay [ns]  | Turn Off Propagation Delay [ns]  | Input Vcc min [V]  | Input Vcc max [V]  | Output Vbs min [V]  | Output Vbs max [V]  | Fall Time [ns]  | Rise Time [ns]  | UVLO Input On [V]  | UVLO Output On [V]  | 
1ED3120MC12H  | 2300  | 5.5  | 5.5  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 10  | ||
1ED3121MC12H  | 2300  | 5.5  | 5.5  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3122MC12H  | 2300  | 10  | 9  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 10  | ||
1ED3123MC12H  | 2300  | 13.5  | 14  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 10  | ||
1ED3124MC12H  | 2300  | 13.5  | 14  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3124MU12F  | 2300  | 13.5  | 14  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3125MU12F  | 2300  | 10  | 9  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3131MC12H  | 2300  | 5.5  | 5.5  | 1  | 280  | 280  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3240MC12H  | 2300  | 10  | 10  | 1  | 110  | 110  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3241MC12H  | 2300  | 18  | 18  | 1  | 110  | 110  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3250MC12H  | 2300  | 5  | 10  | 1  | 110  | 110  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3251MC12H  | 2300  | 9  | 18  | 1  | 110  | 110  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3431MC12M  | 2300  | 3.8  | 2.5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED3461MC12M  | 2300  | 7.5  | 5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED3491MC12M  | 2300  | 11  | 7.5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED3830MC12M  | 2300  | 3.8  | 2.5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED3860MC12M  | 2300  | 7.5  | 5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED3890MC12M  | 2300  | 11  | 7.5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1EBN1001AE  | 40  | 1  | 10  | 10  | 28  | 50  | ||||||||
1ED020I12-B2  | 1200  | 2  | 2  | 1  | 170  | 165  | 4.5  | 5.5  | 13  | 20  | 50  | 30  | 4.1  | 12  | 
1ED020I12-BT  | 1200  | 2  | 2  | 1  | 1750  | 1750  | 4.5  | 5.5  | 13  | 20  | 20  | 30  | 4.1  | 12  | 
1ED020I12-F2  | 1200  | 2  | 2  | 1  | 170  | 165  | 4.5  | 5.5  | 13  | 20  | 50  | 30  | 4.1  | 12  | 
1ED020I12FA2  | 1200  | 2.1  | 2.1  | 1  | 170  | 165  | 20   | 30  | 12  | |||||
1ED020I12FTA  | 1200  | 2  | 2  | 1  | 1750  | 1900  | 20  | 30  | 12  | |||||
1ED020I12-FT  | 1200  | 2  | 2  | 1  | 1750  | 1750  | 4.5  | 5.5  | 13  | 20  | 20  | 30  | 4.1  | 12.6  | 
1ED3120MU12H  | 2300  | 5.5  | 5.5  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 10  | ||
1ED3121MU12H  | 2300  | 5.5  | 5.5  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3122MU12H  | 2300  | 10  | 9  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 10  | ||
1ED3123MU12H  | 2300  | 13.5  | 14  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 10  | ||
1ED3124MU12H  | 2300  | 13.5  | 14  | 1  | 90  | 90  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3131MU12H  | 2300  | 5.5  | 5.5  | 1  | 280  | 280  | 3.1  | 17  | 30  | 30  | 3.1  | 12.5  | ||
1ED3431MU12M  | 2300  | 3.8  | 2.5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED3461MU12M  | 2300  | 7.5  | 5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED3491MU12M  | 2300  | 11  | 7.5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED3830MU12M  | 2300  | 3.8  | 2.5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED3860MU12M  | 2300  | 7.5  | 5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED3890MU12M  | 2300  | 11  | 7.5  | 1  | 244  | 236  | 3  | 6.5  | 15  | 15  | 2.95  | 12  | ||
1ED44173N01B  | 25  | 2.6  | 2.6  | 1  | 34  | 34  | 8.6  | 20  | 5  | 5  | 8  | 8  | ||
1ED44175N01B  | 25  | 2.6  | 2.6  | 1  | 50  | 50  | 12.7  | 20  | 5  | 5  | 11.9  | 11.9  | ||
1ED44176N01F  | 25  | 0.8  | 1.75  | 1  | 50  | 50  | 12.7  | 20  | 25  | 50  | ||||
1EDF5673F  | 650  | 4  | 8  | 1  | 37  | 41  | 3  | 6.5  | 20  | 4.5  | 6.6  | 2.85  | 5.8  | |
1EDF5673K  | 650  | 4  | 8  | 1  | 37  | 41  | 3  | 6.5  | 20  | 4.5  | 6.5  | 2.85  | 5.8  | |
1EDI05I12AF  | 1200  | 1.3  | 0.9  | 1  | 300  | 300  | 3.1  | 17  | 13  | 35  | 9  | 10  | 2.85  | 12  | 
1EDI10I12MF  | 1200  | 2.2  | 2.3  | 1  | 300  | 300  | 3.1  | 17  | 13  | 18  | 6  | 9  | 2.85  | 12  | 
1EDI2002AS  | 1200  | 1  | 215  | 215  | 28  | 120  | 12.5  | |||||||
1EDI2004AS  | 1200  | 2  | 2  | 1  | 4.65  | 5  | 13.5  | 18  | ||||||
1EDI2010AS  | 1200  | 1  | 215  | 215  | 28  | 120  | 12.5  | |||||||
1EDI20I12AF  | 1200  | 4  | 3.5  | 1  | 300  | 300  | 3.1  | 17  | 13  | 35  | 9  | 10  | 2.85  | 12  | 
1EDI20I12MF  | 1200  | 4.4  | 4.1  | 1  | 300  | 300  | 3.1  | 17  | 13  | 18  | 6  | 9  | 2.85  | 12  | 
上一篇: FLIR高級紅外熱像儀FLIR E76
下一篇: Bird射頻剛性線功率計
推薦資訊
  
                                ?聲表面波(SAW)是沿物體表面?zhèn)鞑サ膹椥圆āAW裝置是利用聲表面波模擬和處理電信號的裝置。SAW是在壓電基片材料表面產生和傳播的彈性波,其振幅隨著進入基片材料深度的增加而迅速降低。
  
                                Broadcom?的PEX8632設備提供PCIExpress轉換功能性,使用戶可以將可擴展性的高帶寬、非阻塞互連導入到各種應用程序中,包括服務器、存儲體系和通訊平臺。PEX8632特別適合扇出、聚合和對等應用軟件。
    在線留言