歡迎來深圳市立維創展科技有限公司官方網站!
    行業資訊
SONY CMOS圖像傳感器
發布時間:2021-04-06 17:19:37 瀏覽:2824
SONY STARVIS是一種用于安全應用的CMOS圖像傳感器背光像素技術。通過這種技術,可以實現1μm 22000 mV或更多的靈敏度(色標產品,706cd/m2光源成像,F5.6,根據曝光時間1s轉換)。此外,在獲得可見光領域優異的圖像質量的基礎上,近紅外場也可以獲得優異的成像效果。
SONY的安防攝像頭必須能夠在不同的環境中拍攝清晰明亮的圖像。即使在黑暗的夜間環境中,SONY的圖像傳感器仍能滿足現場拍攝的需要,因為它們具有優異的高靈敏度。
深圳市立維創展科技有限公司,獨有特色優勢而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產品。
詳情了解SONY請點擊:/brand/61.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83050846 QQ: 3312069749
 
Product Information  | Resolution  | Image Size  | Pixel Size  | SNR1s **  | Max Frame Rate  | I/F  | Chroma  | Application  | Technology  | |||||||||
IMX482LQJ/LQJ1  | 1080p-HD  | 1/1.2  | 5.8  | 0.07 (LQJ)  | 90  | MIPI CSI-2  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX462LQR/LQR1  | 1080p-HD  | 1/2.8  | 2.9  | 0.18 (LQR)  | 120  | CMOS Parallel  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX455AQK-K  | 61.2M [3:2]  | 2.7  | 3.76  | 0.15  | 21  | SLVS-EC  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX571BQR-J  | 26.1M [3:2]  | 1.8  | 3.76  | 0.15  | 48  | SLVS-EC  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX533CQK-D  | 9.0M [1:1]  | 1  | 3.76  | 0.13  | 64  | SLVS-EC  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX485LQJ/LQJ1  | 4K UHD  | 1/1.2  | 2.9  | 0.19 (LQJ)  | 90  | MIPI CSI-2  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
New  | 4K UHD  | 1/2.8  | 1.45  | 0.76  | 61  | MIPI CSI-2  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX415-AAQR/AAMR  | 4K UHD  | 1/2.8  | 1.45  | 0.52 (Monochrome)*  | 90  | MIPI CSI-2  | Monochrome  | Security  | 
  | |||||||||
IMX464LQR/LQR1  | 4.1M [16:9]  | 1/1.8  | 2.9  | 0.19 (LQR)  | 90  | MIPI CSI-2  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX347LQR  | 4.1M [16:9]  | 1/1.8  | 2.9  | 0.19  | 90  | MIPI CSI-2  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX412-AACK  | 12.3M [4:3]  | 1/2.3  | 1.55  | 1.33  | 60  | MIPI CSI-2  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX335LLN/LQN  | 5.0M [4:3]  | 1/2.8  | 2.0  | 0.33 (Monochrome)*  | 60  | MIPI CSI-2  | Monochrome  | Security  | 
  | |||||||||
IMX334LLR/LQR  | 4K UHD  | 1/1.8  | 2.0  | 0.33 (Monochrome)*  | 60  | MIPI CSI-2  | Monochrome  | Security  | 
  | |||||||||
IMX327LQR/LQR1  | 1080p-HD  | 1/2.8  | 2.9  | 0.18 (LQR)  | 60  | sub LVDS Serial  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX307LQD/LQR  | 1080p-HD  | 1/2.8  | 2.9  | 0.24  | 60  | sub LVDS Serial  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX294CJK  | 10.3M [4:3]  | 4/3  | 4.63  | 0.14  | 60  | SLVS-EC  | RGB  | Security  | 
  | |||||||||
IMX385LQR  | 1080p-HD  | 1/2  | 3.75  | 0.13  | 120  | sub LVDS Serial  | RGB  | Security  | DOL HDR*  | |||||||||
IMX226CLJ/CQJ  | 12.4M [4:3]  | 1/1.7  | 1.85  | 0.53 (Monochrome)*  | 40  | sub LVDS Serial  | Monochrome  | Security  | 
  | |||||||||
IMX178LLJ/LQJ  | 6.3M [3:2]  | 1/1.8  | 2.4  | 0.26 (Monochrome)*  | 60  | sub LVDS Serial  | Monochrome  | Security  | 
  | |||||||||
推薦資訊
  
                                Sensata森薩塔8MPP2低壓傳感器采用經過森薩塔進行現場驗證的汽車微機電系統(MEMS)技術,通過數字I2C總線輸出經過完全調節的壓力數值。8MPP2具備一流性能,包括高精度、低功耗和長期穩定性,同時采用了易于安裝和電氣連接的封裝。8MPP2適用于與天然氣、空氣以及其他氣體介質兼容,是一款用于大氣壓力參考的傳感器,可準確測量0-1psig至0-5psig范圍內的壓力。
  
                                Sensata森薩塔的壓力傳感器以其直接測量技術、堅固的設計、特殊的應用環境適應性以及增加的溫度感應能力,提供了精確的進氣和排氣壓力控制,確保了高可靠性和多功能性,廣泛應用于汽車行業及其他工業領域。
    在線留言